
Vaflinis drugelio vožtuvas
Buteliuko spaustuvo vožtuvo drugelio plokštė yra sumontuota dujotiekio skersmens kryptimi. Cilindriniame vožtuvo korpuso kanale diskų drugelio plokštelė sukasi aplink ašį, o sukimosi kampas yra nuo 0 iki 90. Kai sukimosi kampas yra nuo 0 iki 90 ...
Buteliuko spaustuvo vožtuvo drugelio plokštė yra sumontuota dujotiekio skersmens kryptimi. Cilindriniame vožtuvo korpuso kanale diskų drugelio plokštelė sukasi aplink ašį, o sukimosi kampas yra nuo 0 iki 90. Kai sukimosi kampas yra nuo 0 iki 90, vožtuvas yra visiškai atidarytas. Šis vožtuvas paprastai montuojamas horizontaliai. Sklendės vožtuvas yra paprastas, mažas, mažas ir lengvas, susidedantis tik iš kelių dalių. Vožtuvą galima greitai įjungti ir išjungti tik sukant 90 laipsnių kampu. Operacija yra paprasta ir vožtuvas turi geras skysčio kontrolės savybes. Kai sklendės vožtuvas yra visiškai atviroje padėtyje, drugelio plokštės storis yra vienintelis atsparumas, kai terpė teka per vožtuvo korpusą, todėl vožtuvo sukeltas slėgio kritimas yra labai mažas, todėl jis turi geresnes srauto reguliavimo savybes. Butterfly vožtuvas turi elastingą sandariklį ir metalinį sandariklį. Elastinis sandarinimo vožtuvas, sandarinimo žiedas gali būti padengtas ant kūno arba pritvirtintas prie drugelio plokštės.
Nominalus dydis | Akis į akį | DYDIS | Ryšio dydis | |||||||||
0,6 MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | nd | D0 | nd | D0 | nd |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
D371X / J-6/10/16 ZQCPR serija
Nominalus dydis | AKIS Į AKĮ | Dydis (mm) | Ryšio dydis | Svoris (KG) | |||||||||
0,6 MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | nd | D0 | nd | D0 | nd | KILOGRAMAS |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 30 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 38 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 49 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 120 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 595 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 m | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 m | 850 | 900 | 1340 m | 32-33 | 1380 m | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 m | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 m | 36-36 | 1590 m | 36-42 | 1590 m | 36-48 | 970 |
1600 m | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 m | 40-36 | 1820 m | 40-48 | 1820 m | 40-56 | 1130 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 m | 44-39 | 2020 m | 44-48 | 2020 m | 4-56 | |
2000 m | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | |
D671X / J-6/10/16 ZQCPR serija
| L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
Populiarus Žymos: vaflių drugelio vožtuvas, gamintojai, platintojas, sprendimai, didmeninė prekyba, servisas
Siųsti užklausą







